全体のまとめはこちら
加速特化配合
配合理論
瞬発力特化で生産した牝羽をそのまま利用して配合。
使用系統
トリュフ系
(源流から冷凍配合で底上げしてから使用)
デザートサパー系
(源流から冷凍配合で底上げしてから使用)
最終目標
加速194超えの羽誕生後、始祖化
瞬発力特化の牝羽と配合して瞬加型の羽を生産して始祖化
可能な限りクロス病を除外しておく
可能な限り気性〇を追加する
1代目
桃:トリュフ系
緑:デザートサパー系
トリュフフォー×OH+
⇒トリュフファイブ
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 100 | 39 | 124 | 55 | 68 | 122 | 175 | 133 | 0 | 7 |
母 | 57 | 31 | 168 | 68 | 55 | 64 | 71 | 96 | 0 | 7 |
♂ | 87 | 23 | 131 | 63 | 52 | 98 | 178 | 132 | 0 | 7 |
デザサパスリー×OH+
⇒デザサパフォー
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 98 | 54 | 102 | 34 | 86 | 99 | 182 | 127 | - | - |
母 | 57 | 31 | 168 | 68 | 55 | 64 | 71 | 96 | 0 | 7 |
♂ | 93 | 47 | 116 | 59 | 58 | 106 | 186 | 131 | - | - |
2代目
トリュフファイブ×OK+
⇒トリュフシックス
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 87 | 23 | 131 | 63 | 52 | 98 | 178 | 132 | 0 | 7 |
母 | 115 | 48 | 174 | 65 | 50 | 94 | 97 | 128 | 0 | 8 |
♂ | 117 | 59 | 131 | 60 | 43 | 121 | 183 | 132 | 0 | 8 |
デザサパフォー×OK+
⇒デザサパファイブ
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 93 | 47 | 116 | 59 | 58 | 106 | 186 | 131 | - | - |
母 | 115 | 48 | 174 | 65 | 50 | 94 | 97 | 128 | 0 | 8 |
♂ | 76 | 74 | 104 | 57 | 59 | 97 | 186 | 122 | 1 | 8 |
全然出ない(´・ω・`)
同値引くにも結構苦労して妥協。
3代目
トリュフシックス×OM+
⇒トリュフセブン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 117 | 59 | 131 | 60 | 43 | 121 | 183 | 132 | 0 | 8 |
母 | 107 | 53 | 178 | 49 | 40 | 69 | 121 | 135 | - | - |
♂ | 99 | 71 | 153 | 46 | 53 | 92 | 184 | 145 | 0 | 7 |
また全然出ない(´・ω・`)
超妥協しての184。
すんなり引く時とそうでない時があるって、チョコスタあるあるなので、次頑張る(´・ω・`)
デザサパファイブ×OM+
⇒デザサパシックス
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 76 | 74 | 104 | 57 | 59 | 97 | 186 | 122 | 1 | 8 |
母 | 107 | 53 | 178 | 49 | 40 | 69 | 121 | 135 | - | - |
♂ | 95 | 52 | 112 | 46 | 44 | 84 | 190 | 132 | 1 | 7 |
こっちは逆にぐぐっと伸びた( ゚∀゚)
加速189が自分の最高加速値だったので、190は嬉しい(*>∀<)ノ))★
4代目
トリュフセブン×ON+
⇒トリュフエイト
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 99 | 71 | 153 | 46 | 53 | 92 | 184 | 145 | 0 | 7 |
母 | 119 | 67 | 181 | 37 | 65 | 120 | 100 | 129 | 0 | 8 |
♂ | 102 | 77 | 174 | 53 | 62 | 142 | 186 | 154 | 0 | 8 |
気性×だけど、中々いい羽きたよ(*>∀<)ノ))★
育成してエキシ登録しておきました。
能力配分的には、シェオビアークに似てるね。今度対戦させてみよ(´・ω・`)
デザサパシックス×ON+
⇒デザサパセブン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 95 | 52 | 112 | 46 | 44 | 84 | 190 | 132 | 1 | 7 |
母 | 119 | 67 | 181 | 37 | 65 | 120 | 100 | 129 | 0 | 8 |
♂ | 117 | 72 | 157 | 46 | 51 | 87 | 192 | 155 | 1 | 8 |
A3的には上のやつより高いけど、加速型は弱いので育成は無し(´・ω・`)
5代目
トリュフエイト×OS+
⇒トリュフナイン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 102 | 77 | 174 | 53 | 62 | 142 | 186 | 154 | 0 | 8 |
母 | 122 | 72 | 179 | 67 | 41 | 102 | 131 | 144 | - | - |
♂ | 125 | 94 | 165 | 43 | 58 | 144 | 188 | 159 | - | - |
加算値と安定値のメモがありません( ゚Д゚)
デザサパセブン×クロスレスヨン(何系か忘れた)
⇒デザサパナイン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 117 | 72 | 157 | 46 | 51 | 87 | 192 | 155 | 1 | 8 |
母 | 116 | 36 | 143 | 97 | 88 | 118 | 137 | 132 | - | - |
♂ | 132 | 52 | 158 | 63 | 88 | 108 | 194 | 161 | 11 | 8 |
名前間違えた(´・ω・`)エイト...
母は、別路線でこの配合の為だけに持ってきた羽で、クロス病無し+渋い配合+アウトブリードでの生産。
始祖化しようか悩み中。。。
気性〇ではないんだよね( ;∀;)
もう一度クロスの入る瞬発力特化の牝羽と配合して、気性〇の50%を引いて、クロス病無しの25%を引きつつ、加速が維持出来ればw!
まぁ始祖化して、またこの羽用のクロス病無し+渋い配合+気性〇+アウトブリードの相手を作った方が無難かもなー(´・ω・`)
⇒結局、始祖化しました
6代目
トリュフナイン×OT+
⇒トリュフテン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 125 | 94 | 165 | 43 | 58 | 144 | 188 | 159 | - | - |
母 | 107 | 51 | 186 | 43 | 79 | 98 | 111 | 134 | - | - |
♂ | 133 | 78 | 181 | 46 | 65 | 163 | 190 | 168 | 2 | 8 |
この羽で、一旦始祖化の予定。
7代目
トリュフテン×OV2+
⇒トリュフイレブン
先行 | 長距 | 瞬発 | 持続 | 底力 | 自在 | 加速 | A3 | 加算 | 安定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 133 | 78 | 181 | 46 | 65 | 163 | 190 | 168 | 2 | 8 |
母 | 110 | 72 | 173 | 53 | 63 | 92 | 96 | 126 | 2 | 7 |
♂ | 107 | 99 | 181 | 50 | 45 | 168 | 193 | 160 | 0 | 7 |
唯一、先行以外が青になる組み合わせを無事に引けて、この配合もクロス病無しの羽を持ってこれるまでは中断予定。